Download: Tài liệu kỹ thuật
Thiết bị Handheld Unit có những đặc trưng sau:
Nhân viên ghi điện sử dụng thiết bị cầm tay (Handheld Unit) để ghi chỉ số công tơ và in giấy báo tiền điện mà không cần phải trèo trụ hay vào nhà khách hàng, cải thiện khâu giao tiếp khách hàng.
Số liệu ghi điện được cập nhật tự động vào Cơ sở dữ liệu khách hàng, loại bỏ được sai sót trong quá trình nhập liệu bằng tay, giúp cải thiện quy trình kinh doanh điện năng.
Thông số kĩ thuật:
| 1. | Tốc độ xử lý | 533MHz |
| 2. | Hệ điều hành | Microsoft Windows CE Pro 6.0 |
| 3. | Bộ nhớ RAM | 128 MB |
| 4. | Bộ nhớ Flash ROM | 1 GB |
| 5. | Bộ nhớ ngoài | Sử dụng thẻ nhớ MicroSD card dễ tháo lắp lên đến 8GB. |
| 6. | Màn hình | – Màn hình màu LCD TFT có đèn backlight, độ phân giải QVGA 240×320 |
| – Kích thước: 3.2 inch (144cm) | ||
| – Cảm ứng và bút chuyên dụng | ||
| 7. | Bàn phím | Gồm đầy đủ các phím số, chữ riêng biệt, và các phím chức năng thuận tiện cho người sử dụng. |
| 8. | Pin | – Khi sạc đầy sử dụng liên tục trong thời gian 10 tiếng. |
| 9. | Module RF | Module RF và anten thu phát được tích hợp bên trong máy tính cầm tay (HHU) mà không làm thay đổi kích thước của máy. |
| 10. | Cổng giao tiếp chuẩn | RS232 và USB cắm trực tiếp không cần qua đế cắm. |
| 11. | Hỗ trợ tương thích phần mềm | Hỗ trợ và tương thích các công cụ lập trình và phần mềm cho HHU như: Microsoft Windows Visual Embedded, Visual Studio 2005/2008, Visual C++, CSharp, dot Net, SQL CE, Java |
| 12. | Dải nhiệt độ làm việc | – Từ -200C đến +500C |
| 13. | Độ ẩm | -Từ 5% đến 95% không ngưng tụ. |
| 14. | Độ bền đối với môi trường | Thoả mãn cấp bảo vệ IP64. |

English
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.